Werte Tiger
28.1. 12.00 Uhr 346 3 Einheiten ProZinc
28.1. 22.00 Uhr 464
29.1. 24.00 Uhr 377
30.1. 04.00 Uhr 281 !!
30.1. 13.30 Uhr 316
30.1. 22.00 Uhr 386
31.1. 24.00 Uhr 435
31.1. 04.15 Uhr 375
31.1. 10.30 Uhr 454
31.1. 16.30 Uhr 302
31.1. 22.00 Uhr 474
01.2. 03.30 Uhr 383
01.2. 16.20 Uhr 480
02.2. 03.50 Uhr 422
02.2. 08.00 Uhr 399
02.2. 11.50 Uhr 428
02.2. 16.20 Uhr 398
02.2. 20.00 Uhr 392
03.2. 24.00 Uhr 311
03.2. 04.10 Uhr 265 !!
03.2. 08.00 Uhr 411
03.2. 12.00 Uhr 432
03.2. 18.00 Uhr 385 2 Einheiten ProZinc
03.2. 22.00 Uhr 386
04.2. 02.00 Uhr 375
04.2. 06.00 Uhr 402
04.2. 10.00 Uhr 400
04.2. 14.00 Uhr 335
04.2. 18.00 Uhr 491
04.2. 22.00 Uhr 517 !!!
05.2. 02.00 Uhr 392
05.2. 06.00 Uhr 377
05.2. 10.00 Uhr 421
05.2. 14.00 Uhr -
05.2. 18.00 Uhr -
05.2. 22.00 Uhr 453
06.2. 02.00 Uhr -
06.2. 06.00 Uhr 384
06.2. 10.00 Uhr 425
06.2. 14.00 Uhr 375
06.2. 18.00 Uhr -
06.2. 22.00 Uhr 479
07.2. 02.00 Uhr 432
07.2. 06.00 Uhr 351
07.2. 10.00 Uhr 358
07.2. 14.00 Uhr 348
07.2. 18.00 Uhr 352
07.2. 22.00 Uhr 447
08.2. 10.00 Uhr 453
09.2. 05.00 Uhr 409
09.2. 15.00 Uhr 469
10.2. 08.00 Uhr 399
10.2. 16.00 Uhr 453
10.2. 24.00 Uhr 449
11.2. 08.00 Uhr 414
11.2. 16.00 Uhr 411
11.2. 24.00 Uhr 421
12.2. 08.00 Uhr 404
12.2. 15.00 Uhr 357
12.2. 24.00 Uhr 443
13.2. 16.00 Uhr 445
13.2. 24.00 Uhr 422
14.2. 08.00 Uhr 393
14.2. 24.00 Uhr 419
15.2. 16.00 Uhr 460
15.2. 24.00 Uhr 382
16.2. 16.00 Uhr 465
16.2. 24.00 Uhr 397
17.2. 16.00 Uhr 419
18.2. 08.30 Uhr 419
18.2. 11.00 Uhr 483
18.2. 12.30 Uhr 321
18.2. 21.00 Uhr 432
19.2. 10.00 Uhr 354
19.2. 22.00 Uhr 383
20.2. 10.00 Uhr 394
21.2.
10.00 Uhr 414
22.2. 17.00 Uhr 440
23.2. 22.00 Uhr 382
25.2. 22.00 Uhr 464
26.2. 02.00 Uhr 358
26.2. 06.00 Uhr 329
26.2. 10.00 Uhr 407
26.2. 14.00 Uhr 355
26.2. 18.00 Uhr 376
26.2. 22.00 Uhr 406 Start Levemir 2E
27.2. 02.00 Uhr 338
27.2. 06.00 Uhr -
27.2. 10.00 Uhr 366
27.2. 14.00 Uhr 366
27.2. 18.00 Uhr 379
27.2. 22.00 Uhr 383
28.2. 02.00 Uhr -
28.2. 06.00 Uhr 360
28.2. 10.00 Uhr 429
28.2. 16.00 Uhr 319
29.2. 06.00 Uhr 426
29.2. 18.00 Uhr 384 3E
1.3. 22.00 Uhr 422
3.3. 10.00 Uhr 417
4.3. 10.00 Uhr 430
5.3. 16.00 Uhr 400
6.3. 22.00 Uhr 439
8.3. 02.00 Uhr 354
8.3. 06.00 Uhr 372
8.3. 14.00 Uhr 364
8.3. 19.00 Uhr 387
8.3. 23.00 Uhr 384
10.3. 22.00 Uhr 486
11.3. 22.00 Uhr 397
13.3. 22.00 Uhr 438
14.3. 22.00 Uhr 391
15.3. 22.00 Uhr 364 3,5E
16.3. 22.00 Uhr 284 !!!
17.3. 10.00 Uhr 358
17.3. 18.00 Uhr 339
18.3. 23.00 Uhr 388
19.3. 16.00 Uhr 385
22.3. 20.00 Uhr 483
23.3. 22.00 Uhr 371
26.3. 02.00 Uhr 387
26.3. 06.00 Uhr -
26.3. 10.00 Uhr 308 4E
26.3. 14.00 Uhr 304
26.3. 18.00 Uhr 299 !!!
27.3. 10.00 Uhr 425
27.3. 22.00 Uhr 354
29.3. 21.00 Uhr 400
30.3. 21.00 Uhr 378
hallo silke, also wir haben eine ganz weile gemessen, aber irgendwann waren wir dann frustriert... inkl. tigerchen... der kam dann einfach nicht, das ist der -
...ist schon hart, wenn man um 2 uhr nachts aufsteht und dann noch ne 1/4 std in der küche hockt und auf den herrn kater wartet.... umsonst... um 6uhr ist das genauso schlimm ;) tiger bekommt sein insulin immer 10Uhr und 22Uhr, also verstehe ich das richtig, das dann um 16 Uhr nach 6 std der nadir, das ist doch der Tiefstwert sein müsste??? der grund für den tierarztbesuch im dezember war ja, das tiger trotz nicht weniger fressen auf einmal stark abgenommen hat. er war nämlich auch schon bei 10,5 kg, und damals dann bei 8,3 kg ... sein bruder ist noch schwerer, der ist mittlerweile bei 12kg. aber zur unserer verteidigung muss ich sagen, wir haben 9 katzen und die anderen sind alle normalgewichtig!!! auch die mama und die schwester der "Bären-Brüder"... unser einer tierarzt sagt immer der leo ist halt ein Sumo-Ringer..
der Leo frisst leider auch nur trockenfutter, oder frischfleisch, und noch nicht mal ständig, und dann immer nur paar Bröckchen....echt! aber hatte mal Schilddrüsen Überfunktion??? testen lassen, also das was Katzen angeblich "nie" haben, ist ja umgekehrt wie bei Menschen, da wäre ne Überfunktion das man essen kann wie man will und immer dünner wird, oder?? Ansonsten andersrum.... Also ich zieh das jetzt durch mit 3 Tagen null Trockenfutter für den Tiger, und dann messe ich wieder mal alle 4 Stunden. Wir haben halt zur Zeit beschlossen, das wir uns keine Sorgen machen müssen wg Unterzuckerung und messen deshalb nur alle 2 Tage abends. Geht auch nur zu zweit. Tiger hat ganz schön Kraft. Auch im Öhrchen und im Kopf ;/ und ist auch noch sehr beweglich im liegen...
wegen dem b12 er bekommt ja seit dem schlechter Laufen von astorin b decaplex, 2x täglich 1 Tablette, sollte ich das ändern auf die Kapsel B12 Folate??